Rede Credenciada Plano de Saúde NotreDame para Inscritos na OAB / CAASP
A Rede Credenciada Plano de Saúde NotreDame para Inscritos na OAB / CAASP contem informações sobre todos os hospitais, clínicas e laboratórios disponiveis.
A Plano de Saúde NotreDame para Inscritos na OAB / CAASP Plano de Saúde para Advogados disponibiliza, atendimento nacional em hospitais renomados como Beneficência Portuguesa em São Paulo entre outros
O Plano de Saúde NotreDame possui rede credenciada própria, com abrangência local, regional ou nacional. A NotreDame Intermédica Saúde se destaca pelos programas pioneiros de Medicina Preventiva, pela Assistência Integral à Saúde.
Principais Caracteristicas
- Regional, Local ou Nacional
- Rede Assistencial Própria e Credenciada
- Hospitais Renomados
- Reembolso
- Com ou Sem Coparticipação
Caracteristicas porem variar de acordo com o plano contratado da Notredame.
Rede Credenciada Plano de Saúde NotreDame para Inscritos na OAB / CAASP
Confira a Rede Credenciada Plano de Saúde NotreDame para Inscritos na OAB / CAASP:
São Paulo
Centro
Smart 200 SP/Capital Enf | Smart 200 UP Enf | Smart 300 Enf | Smart 400 Enf | Smart 400 Apto | Smart 500 Enf | Smart 500 Apto | Advance 600 Enf | Advance 600 Apto | Advance 700 Enf | Advance 700 Apto | Premium 900.1 CARE Apto | Premium 900.1 Apto | Infinity 1000.1 Apto | |
CC GNDI - Unid Angélica | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* |
H Inglês - Oncologia | H* | H* | H* | H* | H* | H* | H* | H* | H* | H* | H* | H* | H* | H* |
Lab Ghelfond | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Notrelabs | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
H Cruz Azul de São Paulo | - | - | H,M,PS* | H,M,PS* | H,M,PS* | H,M,PS* | H,M,PS* | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
H IGESP | - | - | - | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
Lab Biomedico | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab CDB | - | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab CDB Premium | - | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Lavoisier - SP | - | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Schmillevitch | - | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
H Leforte - Unid Liberdade | - | - | - | - | - | - | - | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
Lab A+ - SP | - | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab A+ (Lego) | - | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Crya | - | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Labis | - | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Sonimed | - | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
H Benef Portuguesa - BP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H CECMI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H | H | H | H | H |
Lab Clin Raul Dias dos Stos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Militello | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
H A C Camargo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H*,PS* | H*,PS* | H*,PS* |
H Alemão Oswaldo Cruz - Unid Paulista | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H,PS | H,PS | H,PS |
H e Mat Pro Matre Paulista | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H*,M,PS* | H*,M,PS* | H*,M,PS* |
H Infantil Sabará | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PSI | PSI | PSI |
H Nove de Julho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H,PS | H,PS | H,PS |
H Samaritano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
H São José | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H,PS | H,PS | H,PS |
H Sta Catarina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H,PS | H,PS | H,PS |
H Sta Isabel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H,PS | H,PS | H,PS |
Lab Delboni Auriemo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB |
Lab Hcor Diagnósticos C Jardim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB |
Lab RDO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB |
Lab Salomao e Zoppi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB |
H Sírio Libanês - Unid Bela Vista | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H,PS |
Alta Excelência Diagnóstica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LAB |
Lab A+ (URP) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LAB |
Lab Fleury - SP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LAB |
Valores sujeito a alteração sem prévio aviso das corretoras.
Entre em contato para cotar o valor atualizado e adequado para sua necessidade.
Zona Leste
Smart 200 SP/Capital Enf | Smart 200 UP Enf | Smart 300 Enf | Smart 400 Enf | Smart 400 Apto | Smart 500 Enf | Smart 500 Apto | Advance 600 Enf | Advance 600 Apto | Advance 700 Enf | Advance 700 Apto | Premium 900.1 CARE Apto | Premium 900.1 Apto | Infinity 1000.1 Apto | |
CC GNDI - Unid São Miguel | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* |
CC GNDI - Unid Tatuapé | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* |
H Montemagno | PSA | PSA | PSA | PSA | PSA | PSA | PSA | PSA | PSA | PSA | PSA | PSA | PSA | PSA |
H Salvalus | H,M,PSA | H,M,PSA | H,M,PSA | H,M,PSA | H,M,PSA | H,M,PSA | H,M,PSA | H,M,PSA | H,M,PSA | H,M,PSA | H,M,PSA | H,M,PSA | H,M,PSA | H,M,PSA |
H Sta Marcelina | H* | H* | H | H | H | H | H | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
Lab Ghelfond | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Imedi | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
H IBCC | - | H* | H* | H*,PS* | H*,PS* | H*,PS* | H*,PS* | H*,PS* | H*,PS* | H*,PS* | H*,PS* | H*,PS* | H*,PS* | H*,PS* |
Lab - Mello Diagnostico | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Day H de Ermelino Matarazzo | - | - | H | H | H | H | H | H*,PSA | H*,PSA | H*,PSA | H*,PSA | H*,PSA | H*,PSA | H*,PSA |
H Central e Guaianases - Vila Iolanda | - | - | H,M,PS* | H,M,PS* | H,M,PS* | H,M,PS* | H,M,PS* | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
H e Mat Master Clin | - | - | H,M,PS* | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
H e Mat Oito de Maio | - | - | H,PS* | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H e Mat São Miguel | - | - | H,PS* | H,PS* | H,PS* | H,PS* | H,PS* | H,PS* | H,PS* | H,PS* | H,PS* | H,PS* | H,PS* | H,PS* |
H e Mat Sta Clara da Vila Matilde | - | - | H | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
H Sta Virginia | - | - | H | H*,PSA | H*,PSA | H*,PSA | H*,PSA | H*,PSA | H*,PSA | H*,PSA | H*,PSA | H*,PSA | H*,PSA | H*,PSA |
Lab Assad | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Sanitas | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Cema - H de Especialidades Zona Leste | - | - | - | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* |
Lab Biofast | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Biotox | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Digimagem | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
H e Mat Paranaguá | - | - | - | - | - | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
Lab CDB | - | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Fleming | - | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Lavoisier - SP | - | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Schmillevitch | - | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
H e Mat Vitória - Anália Franco | - | - | - | - | - | - | - | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
H Jd Helena | - | - | - | - | - | - | - | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
Lab A+ - SP | - | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Avante | - | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Centerclin | - | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Maximo | - | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Pathos | - | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Gimi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Delboni Auriemo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB |
Lab Salomao e Zoppi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB |
H São Luíz - Anália Franco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H,M,PS | H,M,PS |
Lab Fleury - SP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LAB |
Valores sujeito a alteração sem prévio aviso das corretoras.
Entre em contato para cotar o valor atualizado e adequado para sua necessidade.
Zona Norte
Smart 200 SP/Capital Enf | Smart 200 UP Enf | Smart 300 Enf | Smart 400 Enf | Smart 400 Apto | Smart 500 Enf | Smart 500 Apto | Advance 600 Enf | Advance 600 Apto | Advance 700 Enf | Advance 700 Apto | Premium 900.1 CARE Apto | Premium 900.1 Apto | Infinity 1000.1 Apto | |
CC GNDI - Unid Zona Norte | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* |
Clin Dr. Imuvi | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
CM GreenLine - Unid Santana | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* |
H e Mat N S do Rosário | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
Lab - Mello Diagnostico | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
H Cantareira | - | - | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
H Presidente | - | - | H,PS* | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
HSANP | - | - | - | - | - | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
Lab Lavoisier - SP | - | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Schmillevitch | - | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
H Benf Nipo Brasileiro de São Paulo | - | - | - | - | - | - | - | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
Lab A+ - SP | - | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
H e Mat São Camilo - Unid Santana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,LAB,PS |
Lab Delboni Auriemo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB |
Lab Fleury - SP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LAB |
Valores sujeito a alteração sem prévio aviso das corretoras.
Entre em contato para cotar o valor atualizado e adequado para sua necessidade.
Zona Oeste
Smart 200 SP/Capital Enf | Smart 200 UP Enf | Smart 300 Enf | Smart 400 Enf | Smart 400 Apto | Smart 500 Enf | Smart 500 Apto | Advance 600 Enf | Advance 600 Apto | Advance 700 Enf | Advance 700 Apto | Premium 900.1 CARE Apto | Premium 900.1 Apto | Infinity 1000.1 Apto | |
CC GNDI - Unid Lapa | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* |
Lab Carezzato | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
CM Adventista - Unid Capão Redondo | - | - | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
H Albert Sabin Lapa | - | - | H*,PS* | H*,PSA | H*,PSA | H*,PSA | H*,PSA | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H das Clínicas FMUSP - Instituto Psiquiatrico | - | - | H* | H* | H* | H* | H* | H* | H* | H* | H* | H* | H* | H* |
H Portinari Biosaúde | - | - | H,M,PS* | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
H das Clínicas FMUSP - Instituto da Criança | - | - | - | - | - | H | H | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H Metropolitano - Unid Butantã | - | - | - | - | - | H*,PS | H*,PS | H*,PS | H*,PS | H*,PS | H*,PS | H*,PS | H*,PS | H*,PS |
Lab Lavoisier - SP | - | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Schmillevitch | - | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
H das Clínicas FMUSP - Instituto Central | - | - | - | - | - | - | - | H | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H das Clínicas FMUSP - IOT | - | - | - | - | - | - | - | H* | H* | H* | H* | H* | H* | H* |
H Metropolitano - Unid Lapa | - | - | - | - | - | - | - | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
Lab Allmed | - | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
H e Mat São Camilo - Unid Pompéia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H Leforte - Unid Morumbi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
Lab Gimi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Lapacor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Delboni Auriemo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB |
Lab Salomao e Zoppi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB |
H e Mat São Luíz - Unid Morumbi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H,PS | H,PS |
H Albert Einstein - Unid Morumbi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H,M,PS |
H Albert Einstein - Unid Perdizes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H*,PS |
Lab Fleury - SP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LAB |
Valores sujeito a alteração sem prévio aviso das corretoras.
Entre em contato para cotar o valor atualizado e adequado para sua necessidade.
Zona Sul
Smart 200 SP/Capital Enf | Smart 200 UP Enf | Smart 300 Enf | Smart 400 Enf | Smart 400 Apto | Smart 500 Enf | Smart 500 Apto | Advance 600 Enf | Advance 600 Apto | Advance 700 Enf | Advance 700 Apto | Premium 900.1 CARE Apto | Premium 900.1 Apto | Infinity 1000.1 Apto | |
API Psiquiátrica Integrada | H | H | H | H | H | H | H | H* | H* | H* | H* | H* | H* | H* |
CC GNDI - Unid Zona Sul | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
GRAACC | H* | H* | H* | H* | H* | H* | H* | H*,PS* | H*,PS* | H*,PS* | H*,PS* | H*,PS* | H*,PS* | H*,PS* |
H de Olhos Paulista | H* | H* | H* | H* | H* | H*,PS* | H*,PS* | H* | H* | H* | H* | H* | H*,PS* | H* |
H do Rim e Hipertensão | H,PS* | H,PS* | H,PS* | H,PS* | H,PS* | H,PS* | H,PS* | H,PS* | H,PS* | H,PS* | H,PS* | H,PS* | H,PS* | H,PS* |
H e Mat Bosque da Saúde | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
Lab Daitebi | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Imedi | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab - Mello Diagnostico | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
H da Cruz Vermelha | - | - | H | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H Dom Antônio de Alvarenga | - | - | H*,PS* | H*,PSA | H*,PSA | H*,PSA | H*,PSA | H*,PSA | H*,PSA | H*,PSA | H*,PSA | H*,PSA | H*,PSA | H*,PSA |
H e Mat Sepaco | - | - | H,M,PS* | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
H e Mat Vida's | - | - | H,M,PS* | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
H Sta Cruz | - | - | - | H*,PSA | H*,PSA | H*,PSA | H*,PSA | H*,PSA | H*,PSA | H*,PSA | H*,PSA | H*,PSA | H*,PSA | H*,PSA |
H Sta Paula | - | - | - | H*,PSA | H*,PSA | H*,PSA | H*,PSA | H*,PSA | H*,PSA | H*,PSA | H*,PSA | H*,PSA | H*,PSA | H*,PSA |
H Sta Rita | - | - | - | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
Lab Biofast | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Digimagem | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Hermes Pardini | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
H Ruben Berta | - | - | - | - | - | H,PS* | H,PS* | H,PS* | H,PS* | H,PS* | H,PS* | H,PS* | H,PS* | H,PS* |
H Serra Mayor | - | - | - | - | - | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
Lab CDB | - | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Femme | - | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Lavoisier - SP | - | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Schmillevitch | - | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
H Alvorada Moema | - | - | - | - | - | - | - | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H e Mat São Rafael | - | - | - | - | - | - | - | H | H | H | H | H | H | H |
H Paulista Otorrinolaringologia | - | - | - | - | - | - | - | H*,PS* | H*,PS* | H*,PS* | H*,PS* | H*,PS* | H*,PS* | H*,PS* |
H São Paulo | - | - | - | - | - | - | - | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
Sta Casa de Misericórdia de Sto Amaro | - | - | - | - | - | - | - | H*,PSA | H*,PSA | H*,PSA | H*,PSA | H*,PSA | H*,PSA | H*,PSA |
Lab - CDU | - | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab A+ - SP | - | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab A+ (Lego) | - | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Autologus | - | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Pathos | - | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
AACD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H* | H* | H* | H* | H* |
Clín Dra Márcia Fabiana Seki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Clín Infantil Sta Isabella | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PSI | PSI | PSI | PSI | PSI |
H Dante Pazzanese | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H*,PS* | H*,PS* | H*,PS* | H*,PS* | H*,PS* |
H e Mat São Camilo - Unid Ipiranga | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H*,PSA | H*,PSA | H*,PSA | H*,PSA | H*,PSA |
H e Mat Sta Joana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H*,M,PS* | H*,M,PS* | H*,M,PS* |
H e Mat Sta Maria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H*,M,PS* | H*,M,PS* | H*,M,PS* |
H Prof Edmundo Vasconcelos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H,PS | H,PS | H,PS |
H Sírio Libanês - Unid Itaim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H* | H* | H* |
HCOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H,PS | H,PS | H,PS |
Lab Delboni Auriemo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB |
Lab Salomao e Zoppi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB |
H e Mat São Luíz - Unid Itaim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H,M,PS | H,M,PS |
H São Luíz Jabaquara | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H*,PSA | H*,PSA |
H Albert Einstein - Unid Chácara Klabin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PS |
H Albert Einstein - Unid Ibirapuera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PS |
Lab A+ (URP) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LAB |
Lab Fleury - SP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LAB |
Valores sujeito a alteração sem prévio aviso das corretoras.
Entre em contato para cotar o valor atualizado e adequado para sua necessidade.
Litoral
Smart 200 SP/Capital Enf | Smart 200 UP Enf | Smart 300 Enf | Smart 400 Enf | Smart 400 Apto | Smart 500 Enf | Smart 500 Apto | Advance 600 Enf | Advance 600 Apto | Advance 700 Enf | Advance 700 Apto | Premium 900.1 CARE Apto | Premium 900.1 Apto | Infinity 1000.1 Apto | |
Lab Dr Leao de Moura | - | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Valores sujeito a alteração sem prévio aviso das corretoras.
Entre em contato para cotar o valor atualizado e adequado para sua necessidade.
ABCD
Santo André
Smart 200 SP/Capital Enf | Smart 200 UP Enf | Smart 300 Enf | Smart 400 Enf | Smart 400 Apto | Smart 500 Enf | Smart 500 Apto | Advance 600 Enf | Advance 600 Apto | Advance 700 Enf | Advance 700 Apto | Premium 900.1 CARE Apto | Premium 900.1 Apto | Infinity 1000.1 Apto | |
Lab Imedi | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Padrao | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
CC GNDI Santo André - Unid Centro | - | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* |
CC Sto André I | - | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
H Coração de Jesus | - | PS | H | H | H | H | H | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
Lab Clinice | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Hormon | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Notrelabs | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
H e Mat Benef Portuguesa de Sto André | - | - | H | H | H | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
Lab Biolab da Serra | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Tecnolab - SBC | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
H São José do ABC | - | - | - | H*,PSA | H*,PSA | H*,PSA | H*,PSA | H*,PSA | H*,PSA | H*,PSA | H*,PSA | H*,PSA | H*,PSA | H*,PSA |
H e Mat Dr Christovão da Gama | - | - | - | - | - | H | H | H,PS | H,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
Lab Fleming | - | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Lavoisier - SP | - | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Labor Clin | - | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Delboni Auriemo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB |
H e M Brasil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H,M,PS | H,M,PS |
H e Mat Bartira | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H,M,PS | H,M,PS |
Lab Fleury - SP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LAB |
Valores sujeito a alteração sem prévio aviso das corretoras.
Entre em contato para cotar o valor atualizado e adequado para sua necessidade.
São Bernardo do Campo
